2019년도 공학인증요건
| ABEEK 교과과정 | ||
|---|---|---|
|
ABEEK 교과 구분 |
최소 이수학점 |
비고 |
| 전문교양 | 14 |
English Listening Practice1(2), English Reading Practice1(2), |
| MSC | 30 | 기초미적분학, 통계학개론, 공업수학1, 공업수학2 |
| 전공 |
54 (설계 12) |
전공 교과목 54학점 이상 이수 (설계교과목 설계12학점 포함) ※ 설계 교과목 이수조건: 기초설계 → 요소설계 → 종합설계 순으로 설계12학점 이상 이수 - 기초설계 : 기초창의설계(3, 설계3학점) - 요소설계 : 신재생에너지(3, 설계1학점), GIS프로그래밍실습(3, 설계1학점), 폐기물관리(3, 설계1학점), 연료및연소공학(3, 설계1학점), 대기오염방지공학(3, 설계1학점), 환경단위공정기초(3, 설계1학점), 온실가스관리및분석(3, 설계2학점), 상수처리및수질분석및실험(3, 설계2학점), GNSS설계(3, 설계2학점), 환경에너지전문가과정연습(3, 설계1학점), 하폐수처리및실습(3, 설계2학점), 매핑시스템설계(3, 설계2학점), WebGIS및실습(3, 설계1학점) - 종합설계 : 종합설계(3, 설계3학점) ※ “기초설계” 이수 전 혹은 “종합설계” 이수 후에 “요소설계” 교과목을 이수 할 시에는 설계 학점으로 미인정한다. (단, 병수는 인정) |
|
인증최소 이수학점 |
98 |
환경에너지공간융합학과 전공의 졸업이수학점 : 130학점 |
2019년도 이수체계도
2019년도 입학자 교과과정
| 학년 | 학기 | 교과구분 | 인증구분 | 교과목명 | 학점(설계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 전문교양 | 인필 | 문제해결을위한글쓰기와발표 | 3 |
| 전문교양 | 인필 | 대학생활과진로설계 | 1 | ||
| 전문교양 | 인필 | 세종사회봉사1 | 1 | ||
| MSC | 인필 | 소프트웨어기초코딩 | 3 | ||
| MSC | 인필 | 기초미적분학 |
3 | ||
| MSC | 인필 | 일반물리학및실험1 | 3 | ||
| 전필 | 인필 | 기초창의설계 | 3(3) | ||
| 소계 | 17(3) | ||||
| 2 | 전문교양 | 인필 | English Listening Practice1 | 2 | |
| 전문교양 | 인필 | 서양철학:쟁점과토론 | 3 | ||
| MSC | 인필 | 고급프로그래밍입문-P | 3 | ||
| MSC | 인필 | 통계학개론 | 3 | ||
| MSC | 인필 | 일반생물학 | 3 | ||
| 전필 | 인필 | 환경공학개론 | 3 | ||
| 소계 | 17 | ||||
| 2 | 1 | 전문교양 | 인필 | 세계사:인간과 문명 | 3 |
| MSC | 인필 | 공업수학1 | 3 | ||
| MSC | 인필 | 일반화학및실험1 | 3 | ||
| 전필 | 인필 | 수질관리 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 지구원격탐사및실습 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 해석사진측정 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 대기환경및기후변화 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 신재생에너지 | 3(1) | ||
| 전선 | 인선 | GIS프로그래밍및실습 | 3(1) | ||
| 전선 | 인선 | 측량자료처리및실습 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 기상대기과학 | 3 | ||
| 소계 | 33(2) | ||||
| 2 | 전문교양 | 인필 | English Reading Practice1 | 2 | |
| MSC | 인필 | 공업수학2 | 3 | ||
| MSC | 인필 | 일반화학및실험2 | 3 | ||
| 전필 | 인필 | GIS및실습 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 전산지구정보및실습 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 지구의구조및진화 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 폐기물관리 | 3(1) | ||
| 전선 | 인선 | 연료및연소공학 | 3(1) | ||
| 전선 | 인선 | 환경바이오공학 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 디지털지도 | 3 | ||
| 소계 | 29(2) |
||||
| 3 | 1 | 전문교양 | 인필 | 취업역량개발론 | 1 |
| 전필 | 인필 | 대기오염방지공학 | 3(1) | ||
| 전필 | 인필 | 환경화학 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 지질공학및실습 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 환경유체역학 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 환경단위공정기초 | 3(1) | ||
| 전선 | 인선 | 디지털영상처리및실습 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 조정계산론 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 원격탐사설계 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 공간정보시스템 | 3 | ||
| 소계 | 28(2) | ||||
| 2 | 전필 | 인필 | 환경에너지 | 3 | |
| 전필 | 인필 | 디지털사진측정및실습 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 온실가스관리및분석 | 3(2) | ||
| 전선 | 인선 | 상수처리및수질분석실험 | 3(2) | ||
| 전선 | 인선 | 공간DBMS및실습 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 측지학 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 암반역학및실습 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 응용원격탐사및실습 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 재해정보공학설계 | 3 | ||
| 소계 | 27(4) | ||||
| 4 | 1 | 전선 | 인선 |
졸업연구및진로1 | 1 |
| 전필 | 인필 | GNSS설계 | 3(2) | ||
| 전선 | 인선 | 환경에너지전문가과정연습 | 3(1) | ||
| 전선 | 인선 | 하폐수처리및실습 | 3(2) | ||
| 전선 | 인선 | 토양지하수환경학 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 매핑시스템설계 | 3(2) | ||
| 전선 | 인선 | WebGis및실습 | 3(1) | ||
| 전선 | 인선 | 지질재해론 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 지구물리탐사 | 3 | ||
| 소계 | 25(8) | ||||
| 2 | 전선 | 인선 |
졸업연구및진로2 |
1 | |
| 전필 | 인필 | 종합설계 | 3(3) | ||
| 전선 | 인선 | 환경에너지공간세미나 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 환경영향평가 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 환경기기분석및실험 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 환경원격탐사 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 센서통합 | 3 | ||
| 전선 | 인선 | 위성측지학및실습 | 3 | ||
| 소계 | 22(3) | ||||