°ÀǽÇ
°ÀǽǸí | ½Ã¼³³»¿ª | À§Ä¡ |
---|---|---|
Àü°ø°ÀÇ½Ç | ºöÇÁ·ÎÁ§Æ®, ½ºÅ©¸°, ÀüÀÚ±³Å¹, À½Çâ½Ã¼³, ÄÄÇ»ÅÍ | Ãæ¹«°ü 102 Ãæ¹«°ü 210 Ãæ¹«°ü 410 |
¼¼¹Ì³ª½Ç | ºöÇÁ·ÎÁ§Æ®, ½ºÅ©¸°, À½Çâ½Ã¼³, ÄÄÇ»ÅÍ | ´Ù»ê°ü 416 |
Àü°ø½ÇÇè½Ç | ºöÇÁ·ÎÁ§Æ®, ½ºÅ©¸°, ÀüÀÚ±³Å¹, À½Çâ½Ã¼³, ÄÄÇ»ÅÍ | Ãæ¹«°ü 410 |
¼³°è½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ | Ãæ¹«°ü 1112 |
°øµ¿¿¬±¸½Ã¼³
°ÀǽǸí | ½Ã¼³³»¿ª | À§Ä¡ |
---|---|---|
ÇкΠ°øµ¿½ÇÇè½Ç(³ª³ë½Å¼ÒÀç ¼³°è½Ç) | ´ëÇü 3D ÇÁ¸°ÆÃ Àåºñ (CNC-6060) / 3D ÇÁ¸°ÅÍ 3´ë / ¿öÅ©½ºÅ×ÀÌ¼Ç 3´ë / 3D ½ºÄ³³Ê 2´ë / ·¹°í ¸¶Àε彺Åè 12´ë / ³ëÆ®ºÏ 2´ë / µå·Ð 1´ë / ÅÂºí¸´ PC 2´ë / µðÁöÅÐ Ä«¸Þ¶ó 1´ë | Ãæ¹«°ü 410 |
ÇкΠ°øµ¿½ÇÇè½Ç(³ª³ë½Å¼ÒÀç ¼³°è½Ç) | ±¤ÇÐ Çö¹Ì°æ 4´ë / ¼Ò°á±â 2´ë / ¿øÆÇÅé±â°è/ º¥Ä¡µå¸± ½ÇÇè¿ë ¿¬¸¶ / ¿¬»è±â 3´ë / ¸¸´É Àç·á ½ÃÇè±â / °¡¿·Î 3´ë / ³ë±¤±â / ½ºÇÉÄÚÆÃ±â / ±âŸ°ÇÁ¶±â / ÃÊÀ½ÆÄ ¼¼Ã´±â 2´ë / ÇÖÇ÷¹ÀÌÆ® 3±¸ 4´ë / ÇÖÇ÷¹ÀÌÆ® 7´ë / ±³¹Ý±â 4´ë / Æ©ºê·Î 2´ë / Ãʼø¼ö±â / ¿ø½ÉºÐ¸®±â / Á¤¹ÐÀú¿ï 5´ë / ÃÊÁ¤¹ÐÀú¿ï / ¿À½Ç·Î½ºÄÚÇÁ 4´ë / ¸ÖƼ¹ÌÅÍ 4´ë | Ãæ¹«°ü 410 |
³ª³ë½Å¼ÒÀç ºÐ¼®½Ç(Nano Fab) | ¿øÀÚ°£·ÂÇö¹Ì°æ (AFM) / Àü°è¹æ»çÇü ÁÖ»çÀüÀÚÇö¹Ì°æ1 (FE-SEM) / ¶ó¸¸ºÐ±¤°è (RAMAN) / ³ª³ëÀε§ÅÍ (CPX-NHT2) / ÁÖ»çÀüÀÚÇö¹Ì°æ (SEM) / ºñÇ¥¸éÀû ÃøÁ¤ÀåÄ¡ (BET) / ºÐ±¤ ±¤µµ°è (UV-VIS-NIR) / ¿¢½º¼±È¸ÀýºÐ¼®±â (XRD) | Ãæ¹«°ü 102A Ãæ¹«°ü 410D Ãæ¹«°ü 1112 |
½ÇÇè½Ç½À½Ç
°ÀǽǸí | ´ã´ç±³¼ö | ÁÖ¿ä ½ÇÇè½Ç½À ³»¿ë | À§Ä¡ |
---|---|---|---|
½Ã¼³³»¿ª | |||
³ª³ë±¸Á¶Àç·á¿¬±¸½Ç | ±è±â¹ü ÀÌ¿øÈñ |
½ÇÇèÁغñ, ³í¹®ÀÛ¼º, À̷аøºÎ | Ãæ¹«°ü 806A |
ÄÄÇ»ÅÍ º»Ã¼ 1 | |||
±Ý¼Ó ¿ø¼ÒÀÇ ÇÕ¼º ÇÕ±Ý, ½ÃÆí(ºÀ»ó, ¸®º»)Á¦ÀÛ, ÇÕ±Ý ½ÃÆí ¼ºÇü, Àü°ø ¿Ã³¸® ÇÕ±ÝÀÇ ¿Àû Ư¼º ÃøÁ¤, ÇÕ±ÝÀÇ ±â°èÀû Ư¼º ÃøÁ¤ | ´Ù»ê°ü 449 | ||
Àú¿ï / Áø°ø¾ÆÅ©¿ëÇØ·Î 2´ë / injection(Mµ÷ spinning) / Ç׿ÂÁ¶ (Chiller) / Low speed cutter / ¸¸´ÉÀç·á½ÃÇè±â(UTM) / ½ÃÂ÷Áֻ翷®°è(DSC) / ¿±â°èºÐ¼®±â(TMA) / Æú¸®¼Å 2´ë | |||
³ª³ë¼ÒÀ翬±¸½Ç | ±è¼±Àç | ÀüÁö Àç·á ºÐ¸» ÇÕ¼º, ±¤Ã˸ŠºÐ¸» ÇÕ¼º, Àü±âÈÇÐÀû ºÐ¼®, ±¤ÈÇÐÀû ºÐ¼® | Ãæ¹«°ü 808 |
º¼¹ÐºÐ¼â±â / ¿ø½ÉºÐ¸®±â / ¼ö¿ÇÕ¼º±â / Ãæ¹æÀüÅ×½ºÅͱâ / ºñÇ¥¸éÀû ÃøÁ¤±â / ÀÔµµ ¹× Á¦Å¸ Æ÷ÅÙ¼È / Àڿܼ±¡¤°¡½Ã±¤¼± ºÐ±¤ºÐ¼®±â / Æ©ºêÆÛ´Ï½º 2´ë / Áõ·ù¼ö±â / ÃÊÀ½ÆÄ¼¼Ã´±â | |||
¼¼Á¾ÀüÁö¿¬±¸¼Ò | ¸í½ÂÅà | ÇÁ·¯½Ã¾È ºí·ç ÇÕ¼º, Àü±Ø Á¦ÀÛ, ¼¿ Á¦ÀÛ | Ãæ¹«°ü 808 |
Àú¿ï(¼Ò¼öÁ¡ 4ÀÚ¸®) / ½ºÅ͸µ±â / ¿ø½ÉºÐ¸®±â / °ÇÁ¶ ¿Àºì / ±Û·¯ºê¹Ú½º / Àü±âÈÇÐÀû ½ÇÇè ÃøÁ¤±â | |||
ÀÚ¼ºÀç·á ¿¬±¸½Ç | ±èÅÂ¿Ï | ½ÅÀÚ¼º Àç·á Á¦Á¶, STT-MRAM¿ë ÀÚ±âÅͳÎÁ¢ÇÕ¼ÒÀÚ, °í°¨µµ Àڱ⼾¼ | ´Ù»ê°ü 402 |
ÃʰíÁø°ø ½ºÆÛÅÍ ¹Ú¸·Á¦Á¶ ÀåÄ¡ / °í¿Â ¹Ú¸· ¿Ã³¸® ÀåÄ¡ / ÀÚ±âÀüµµ ÃøÁ¤ ½Ã½ºÅÛ / ¼ÒÀÚ¼³°è¿ë CAD ½Ã½ºÅÛ | |||
ÀüÀÚÀç·á ½ÇÇè½Ç | ¹Ú°æ¼ø | ¼¼¶ó¹Í ºÐ¸»ÀÇ ÇÕ¼º, ¼¼¶ó¹Í ºÐ¸»ÀÇ ¼ºÇü, ¼ºÇüüÀÇ ¼Ò°á, ¼Ò°áüÀÇ Àü±âÀû Ư¼º | Ãæ¹«°ü 806 |
¼¼¶ó¹Í ºÐ¸»ÀÇ ÇÕ¼º ÀåÄ¡ / ¼¼¶ó¹Í ºÐ¸»ÀÇ ¼ºÇü±â / ¼ºÇüüÀÇ ¼Ò°á·Î / ¼Ò°áüÀÇ Àü±âÀû Ư¼º ÃøÁ¤±â | |||
¿¡³ÊÁöÀç·á¿¬±¸½Ç | ¹ÚÁØ¿µ | ÇÁ·ÎÅæ Àüµµ¼º ¿¬·áÀüÁö ÀüÇØÁú Á¦ÀÛ, Àü±âÀüµµµµ ÃøÁ¤ ¹× ¼¼¶ó¹Í °¡½º¼¾¼ Á¦ÀÛ, °¡½º ¹ÝÀÀ¼º ÃøÁ¤ | ´Ù»ê°ü 447 |
Àü±âÀüµµµµ ÃøÁ¤¿ë ¼Ò°á·Î / ÀÏ¹Ý ¼Ò°á·Î (x3) / ¿¬·áÀüÁö Å×½ºÆ® ½ºÅ×ÀÌ¼Ç / °¡½º ¹ÝÀÀ¼º ÃøÁ¤¿ë ¼Ò°á·Î / ½ÇÇè±âÀÚÀç °ÇÁ¶¿ë ¿Àºì / Sieving ¸Ó½Å ¹× ¿ø½ÉºÐ¸®±â / ½ÃÆí º¸°ü¿ë µ¥½ÃÄÉÀÌÅÍ / Áõ·ù¼ö±â /ÃÊÀ½ÆÄ¼¼Ã´±â / ¿ÂµµÁ¶Àý°¡´É ¼öÁ¶ | |||
³ª³ë°èÃø¿¬±¸½Ç | ¼¿ëÈ£ | ±×·¡ÇÉ, 2Â÷¿ø ¹°Áú ÇÕ¼º ºÐ¼®, ¾×Á¤±â¹ÝÀÇ ½º¸¶Æ® À©µµ¿ì Á¦ÀÛ, ž籤 ¼ÒÀÚ Á¦ÀÛ | ´Ù»ê°ü 401 |
AFM / ±¤ÇÐÇö¹Ì°æ / Æ©ºê·Î / ¿ø½ÉºÐ¸®±â / ½ÃÆí º¸°ü¿ë µ¥½ÃÄÉÀÌÅÍ / Áõ·ù¼ö±â / ÃÊÀ½ÆÄ¼¼Ã´±â / ¿Àºì | |||
¹«±â¼ÒÀçµð½ºÄ¿¹ö¸® ¿¬±¸½Ç | ¼Õ±â¼± | ¹«±â¹° ºÐ¸»ÇÕ¼º, ¹«±â¹° ±¸Á¶ºÐ¼® | ±¤°³Åä°ü 1107 |
Æ©ºê·Î / ºÐ±¤ºÐ¼®±â | |||
³ª³ëÆ©ºê ¿¬±¸½Ç | À̳»¼º | CNT ÆäÀ̽ºÆ® Á¦Á¶, CNTÀÇ Àü°è¹æÃâ Æ¯¼º ÃøÁ¤, ¿Àüµµ¼º ³ª³ëÄ«º» º¹ÇÕ¼ÒÀç Á¦Á¶ | Ãæ¹«°ü 805 |
ÆäÀ̽ºÆ® ¹Í¼ / attrition milling / three-roll milling / Àü°è¹æÃâ ÃøÁ¤ ÀåÄ¡(°íÁø°ø, °íÀü¾Ð power supply, Àü·ù°è) / Áø°ø¿Ã³¸®·Î / ¼Ò¼º·Î | |||
¹ÝµµÃ¼Àç·á ¿¬±¸½Ç | ÀÌ¿øÁØ | ¹ÝµµÃ¼¿ë ¹Ú¸· °øÁ¤, ¹ÝµµÃ¼ ¼ÒÀç Æ¯¼º ºÐ¼®, ¼ÒÀÚ ¹× °øÁ¤ Àü»ê¸ð»ç | Ãæ¹«°ü 807 |
Atomic layer deposition / Fourier transform infrared spectroscopy / Quadrupole mass spectroscopy / Workstation / Materials Studio / ANSYS | |||
¼ÒÀç¼³°è ¹× °øÁ¤°³¹ß ¿¬±¸½Ç | ÀÌ¿øÈñ | ±Ý¼ÓºÐ¸»ÀÇ ÇÕ¼º ¹× ¼Ò°á, ÇÕ±ÝÁÖÁ¶ ¹× ¿Ã³¸®, ±â°èÀû ¹°¼º ºÐ¼® | Ãæ¹«°ü 809 |
Spex-mill / ÅëÀüȰ¼º¼Ò°á±â / °íÁÖÆÄÀ¯µµÁÖÁ¶±â / Áø°ø¿Ã³¸®·Î / ¸¸´É½ÃÇè±â | |||
¹ÝµµÃ¼Àç·á¿¬±¸½Ç | Á¤Á¾¿Ï | ¹ÝµµÃ¼, ¹Ú¸· °øÁ¤, ¹ÝµµÃ¼ÃøÁ¤Àåºñ | Ãæ¹«°ü 810 |
Thermal CVD / Thermal evaporator / Contact aligner / Sputter / Wet station / Probestation / LCR meter, Parameter analyzer | |||
³ª³ëÀ¶ÇÕ¿¬±¸½Ç | ÃÖ¿µÁø | Quantum dot based LED Á¦ÀÛ ¹× Ư¼º Æò°¡, ¿ë¾× °øÁ¤ ±â¹Ý À¯¹«±â ÇÏÀ̺긮µå Æä·Îºê½ºÄ«ÀÌÆ® ¹Ú¸· °íǰÁúȸ¦ À§ÇÑ Á¦ÀÛ ¹× Ư¼º Æò°¡,À¯±â¹° ±â¹ÝÀÇ ¹Ú¸·Çü žçÀüÁö ¹× ¼ö±¤¼ÒÀÚÀÇ Á¦ÀÛ ¹× Ư¼º Æò°¡ | Ãæ¹«°ü 307-A |
US portable cleaner / UV-O3 cleaner(UVC-30) / Spin coater(JS301) / Plates-type Multi-hot plate & Stirrer(SMHS-3) / Thermal evaporator / Spectroradiometer(PR 670) / source meter(Keithley 2400 & 2450) / Solar simulator | |||
±â´É¼º »êȹ°¹ÝµµÃ¼ ¿¬±¸½Ç | ÃÖÅÃÁý | »êȹ° ¹ÝµµÃ¼ ¹Ú¸· ¼ºÀå, ³ª³ëº¹ÇÕ¼ÒÀç ¹× ³ª³ë±¸Á¶Ã¼ Á¦Á¶, ³ª³ë¼ÒÀç Ç¥¸é ¹°¼º ºÐ¼®, ž籤 ¹°ºÐÇØ Ư¼º ºÐ¼®, ¹Ú¸·¼ÒÀÚ Æ¯¼º ºÐ¼® | ´Ù»ê°ü 448 |
ÆÞ½º ·¹ÀÌÀú ÁõÂø±â 1´ë / ÈÇÐ ±â»ó ÁõÂø±â 1´ë / ¿Ã³¸®·Î, ¼ö¿ÇÕ¼ºÀåÄ¡ 1´ë / ÁÖ»çŽħÇö¹Ì°æ 1´ë / Àü±âÈÇРƯ¼º ºÐ¼® ÀåÄ¡ / Àü¾Ð-Àü·ù Ư¼º ºÐ¼® ÀåÄ¡ | |||
³ª³ë¹ÙÀÌ¿À º¹ÇÕ¼ÒÀç ¿¬±¸½Ç | Ç㱤 | ¹ÙÀÌ¿À ¼ÒÀç ÇÕ¼º ¹× º¹ÇÕ ±¸Á¶Ã¼ Á¦ÀÛ, ¹ÙÀÌ¿À º¹ÇÕ ¼ÒÀçÀÇ ¹°¸®Àû Ư¼º Æò°¡,¹ÝµµÃ¼ ¹Ú¸· °øÁ¤ °³¹ß | Ãæ¹«°ü 311B |
Áõ·ù¼ö±â / µ¿°á°ÇÁ¶±â / ¿ø½ÉºÐ¸®±â 2´ë / ÃÊÀ½ÆÄ¼¼Ã´±â 2´ë / ¼¼±Õ ¹è¾ç±â / ¿ÀÅäŬ·¹À̺ê /Ŭ¸°º¥Ä¡ / ǾÈĵå / Áø°ø, ¿ µ¥½ÃÄÉÀÌÅÍ / °ÇÁ¶ ¿Àºì / Æ©ºê·Î / ¿øÀÚÃþ ¹Ú¸· ÁõÂø±â /±Û·¯ºê¹Ú½º / syringe injector 2´ë / Àü±âÈÇÐÀåºñ / ±¤ÇÐ Çö¹Ì°æ / Á¢Ã˰¢ ÃøÁ¤±â / ºÐ±¤ºÐ¼®±â | |||
¹ÝµµÃ¼ ³ª³ë¾ÆÅ°ÅÃÃĵð¹ÙÀ̽º·¦ | È«¿µÁØ | ¹ÝµµÃ¼ ¿¡ÇÇÅØ½Ã ¹× ¹ß±¤´ÙÀÌ¿Àµå Á¦Á¶ | Ãæ¹«°ü 312B |
GaN¿ë À¯±â±Ý¼Ó ÈÇбâ»óÁõÂø±â 1´ë / Si-Ge ÈÇбâ»óÁõÂø±â 1´ë |