강의실
| 강의실명 | 시설내역 | 위치 |
|---|---|---|
| 전공 강의실 | 빔 프로젝트, 스크린, 마이크 | 충무관 105호 |
| 전공 실험실 | 빔 프로젝트, 스크린, 실험실습 기자재 | 충무관 1103호 |
| 전산실 | 빔 프로젝트, 스크린, 마이크, 컴퓨터 | 충무관 1006호 |
| 세미나실 | 빔 프로젝트, 스크린 | 충무관 1008호 |
실험실습실
| 실험실습실명 | 연구내역 | 위치 |
|---|---|---|
| 복합재구조 연구실 | - Finite Element Method를 이용한 해석에 관련되는 분야의 연구 | 충무관 1001호 |
| 진동 연구실 | - NASTRAN solver를 사용한 해석, 구조적 안정성과 동적 거동을 연구 | 충무관 1001호 |
| 제어 연구실 | - 4중 로터 비행로봇의 모델링 및 실험 | 충무관 1003A호 |
| GNS 연구실 | - Design of Integrated MEMS for Inertial Applications | 충무관 1003B호 |
| 전산유체 및 시뮬레이션 연구실 | - 전산유체역학, 회전익 공력 및 소음 시뮬레이션 연구 | 충무관 1003C호 |
| USV &HILS 연구실 | - 헬리콥터 비행 시뮬레이션을 위한 Simulink 기반의 실시간 S/W 개발 | 충무관 1003D호 |
| 응용공기역학 연구실 | - 비행체 형상설계 및 공기역학 해석에 관한 연구 | 충무관 1006호 |
| 추진 연구실 | - Low Reynolds Characteristics, MAV, Dynamic Control System 설계 | 충무관 1006호 |
장비 및 첨단기자재
| 품명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 아음속 풍동 | - 테스트 섹션 300 X 300, 800 X 800 (mm) | 2 |
| 3-Axis Motion Table | - | 1 |
| 3D Simulator | - | 1 |
| PC cluster | - Intel Core 2 Duo CPU 16 Node | 1 |
| 소형 로터 시스템 | - 50 kgf 로드셀 3개, 30 kgf 로드셀 2개 | 1 |