강의실
| 강의실명 | 시설내역 | 위치 |
|---|---|---|
| 전공강의실 | 빔프로젝트, 스크린, 음향설비, 컴퓨터 | 충무관 210호,충무관 105B호 |
| 세미나실 | 스크린, 컴퓨터 | 공대 충무관 1112호 |
| 회의실 | 빔프로젝트, 스크린, 음향설비, 컴퓨터 | 다산관416호 |
| 전공실험실 | 빔프로젝트, 스크린, 음향설비 | 충무관 410 A |
| 스크린 | ||
| 설계실 | 컴퓨터 | 다산관 448호 |
공동연구시설
| 강의실명 | 시설내역 | 위치 |
|---|---|---|
| 공동분석실 | 주사전자현미경 2대 (FE_SEM / SEM)X선 회절분석기 (XRD) ,원자간력현미경 (AFM) , 적외선 분광기 (FTIR) ,라만스펙트로스코프 , UV-NIR | 충 102A ,충 410B |
| 학부공동분석실 | Solar simulator(태양광 모사장치) ,Impedance analyzer(전기화학분석시스템) , probe station(임피던스 분석기) , nano-indentation | 충무관 410B |
| 나노 FAB | 스퍼터, RIE, RTP, WET STATION | 다 211 |
실험실습실
| 강의실명 | 담당교수 | 주요 실험실습 내용 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 시설내역 | |||
| 생체세라믹 | 김대준 | 가소결온도를 달리하여 세라믹 bulk시편의 scratch hardness, bulk destiny, shrinkage 측정 HAp 와 Alginate 혼합시 Alginate wt%에 따라서 HAp의 최적화된 분산조건을 잡고 키토산과 혼합하여 flexible한 film 제조분말제조와 이를 통한 실험시편 등을 제작하여 여러 가지 물성을 test한다. | 충무관 809호 |
| 저울(소수점 4자리, 2자리), Autoclave 2대, 슈퍼칸탈로 box 2대, SiC 박스로 1대,SiC 진공튜브로, 피로시험기, 비커스 경도계, 만능재료시험기(주로 강도 TEST용)ball miling기, 건조 oven,hot plate 4대 | |||
| 나노소재연구실 | 김선재 | 분말 합성 및 특성평가 | 충무관 808호 |
| BET, PSA, Zeta-potential, Potentiostat, UV-Vis, TG-DSC, GC, Autoclave, 동결건조기, 진공노, 수직노, 수평노, 열처리노, 초순수제조장치, 항온조, Glove box, Spray gun, 점도 측정기, 진공오븐, 오븐, Planetary ball mll, Zet-mill, pH 측정기, 미세저울, 디지털멀티메터, battery cycler, hydrogen aborption system | |||
| 자성재료연구실 | 김태완 | 신자성 재료 제조 STT-MRAM용 자기터널접합소자고감도 자기센서 | 다산관 402호 |
| 초고진공 스퍼터 박막제조 장치 고온 박막 열처리 장치, 자기전도 측정 시스템소자설계용 CAD 시스템 | |||
| ABML 연구실 | 명승택 | 리튬이온전지 연구 및 특성평가 | 충무관 808호 |
| Battery Cycler System | |||
| 전자재료실헙실 | 박경순 | 세라믹 분말의 합성, 세라믹 분말의 성형 성형체의 소결, 소결체의 전기적 특성 | 충무관 806호 |
| 세라믹 분말의 합성 장치, 세라믹 분말의 성형기 성형체의 소결로, 소결체의 전기적 특성 측정기 | |||
| 에너지재료연구실 | 박준영 | -이온전도성 (프로톤/산소이온) 물질 전해질 설계 및전기전도도 향상 연구- 가스센서 제작 및 센싱 메커니즘, 민감도/선택적반응성, 반응 시간등의 특성 향상 연구- 세라믹 가스 분리막 (수소/산소) 투과 특성 향상 연구- 백금 저감 및 대체 촉매 연구 | 다산관 447호 |
| 전기전도도 측정용 소결로, 일반 소결로 (x3)연료전지 테스트 스테이션, 증류수기 가스 반응성 측정용 소결로, 초음파세척기 실험기자재 건조용 오븐, 온도조절가능 수조Sieving 머신 및 원심분리기, 시편 보관용 데시케이터 | |||
| 계면연구실 | 서영수 | 1. 나노 복합체 연구 2. Supercritical Fluid System3. 계면 연구4.. X-ray/neutron scattering | 다산관 415호 |
| UV 조사장치, Microscope, Langmuir trough, Vacuum oven, Spin-coater, 초음파 합성기, UV-vis Spectrometer, water purifier, 초임계장치, Viscometer, Water purifier, Horn-type 초음파, 항온조, microBalance, tube Furnace, 4-point probe, Electrospinner, Mixer, Homogenizer, Air-filter efficiency, DSC | |||
| SPM 기술연구실 | 서용호 | SPM 제작 및 관련연구 | 다산관 401호 |
| home-made 고속 AFM,home-made 진공 AFM상업용 AFM(나노 포커스) | |||
| 무기소재디스커버리연구실 | 손기선 | 무기물 분말합성 무기물 구조분석 튜브로, 분광북석기 |
광개토관 1107호 |
| 나노튜브연구실 | 이내성 | 탄소나노튜브 합성 및 성장 탄소나노튜브 전계방출 응용 (X-ray 튜브, 면광원) 탄소나노튜브 전도성 투명전극 탄소나노튜브 분산, 기능화 및 복합소재 응용Ag 나노와이어 전도성 투명전극 | 충무관 805호 |
| Thermal Evaporator, Screen Printer, Three Roll Mill, 고속 Bead Mill, Vacuum Oven, 고진공 Chamber, Field Emission 측정 System, DSC-TGA, Hood, Cold Trap, Cryogenic Pump, Desiccators, Thermal CVD, PECVD, Vertical Furnace, Tube Furnace, Oven, Balance, Sonicator | |||
| 반도체재료연구실 | 이원준 | 박막증착을 이용한 battery 효율 향상 박막증착을 이용한flash 메모리 제로 | 충무관 807호 |
| Pulsed laser deposition systemEximer laser HeadPowersupply module | |||
| 금속재료실 | 이원희 | 금속분말의 합성, 금속분말의 소결,자성체의 소결, 균질화 소결 | 충무관 809호 |
| 통전활성소결장치, electronic dischargesintering machine, Tube furnaceelectronic law | |||
| 나노구조재료연구실 | 김기범이원희 | 금속 원소의 합성 합금 시편(봉상, 리본) 제작 합금 시편 성형, 합금의 기계적 특성 측정,진공 열처리 합금의 열적 특성 측정 | 다산관 449호 |
| 저울(소수점 4자리, 3자리), 진공아크용해로 2대 injection(M딧 spinning), 항온조 (Chiller)Low speed cutter, 만능재료시험기(UTM)시차주사열량계(DSC), 열기계분석기(TMA)폴리셔 2대 | |||
| 나노Device 연구실 | 정종완 | Graphene 합성 및 나노소자 연구 | 다산관 403호 |
| RTCVD, Thermal Evaporator, Contact Aligner, DI water제조기, Wet station, Clean booth, 광학현미경ICP-RIE | |||
| 기능성 산화물 반도체 연구실 | 최택집 | 기능성 산화물 나노구조물 및 박막 제조 | 다산관 441호 |
| Anodic oxide nano-structure fabrication systemPulsed laser deposition system(진행중)Wet station (진행중),Furnace(구입예정) | |||
| 나노고분자재료 실험실 | 홍성철 | 분자정밀합성, 고분자정밀개질,고분자복합재 제조 및 평가, 염료감응태양전지 제조 및 평가 | 충무관 807호 |
| 화학Hood, Gel pearmeation chromatography, Gas chromatography, Schlenk 중합 line, 용매정제장치, Glove box, Automatic shaker, centrifuge |