강의실
| 구분 | 강의실 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-1 학기 |
충무관 102 |
충무관 103A |
율곡관 202 |
율곡관 204 |
율곡관 301 |
율곡관 401 |
율곡관 404 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
| 2007-2 학기 |
충무관 102 |
충무관 103A |
율곡관 202 |
율곡관 204 |
율곡관 301 |
율곡관 401 |
율곡관 404 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
| 2008-1 학기 |
충무관 102 |
충무관 103A |
율곡관 202 |
율곡관 204 |
율곡관 301 |
율곡관 401 |
율곡관 404 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
| 2008-2 학기 |
충무관 102 |
충무관 103A |
율곡관 202 |
율곡관 204 |
율곡관 301 |
율곡관 401 |
율곡관 404 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
| 2009-1 학기 |
충무관 103A |
율곡관 202 |
율곡관 204 |
율곡관 301 |
율곡관 401 |
율곡관 404 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
|
| 2009-2학기 | 충무관 103A |
율곡관 202 |
율곡관 204 |
율곡관 301 |
율곡관 401 |
율곡관 404 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
|
학과 강의실 현황
| 구분 | 강의실 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-1학기 | 충무관 103A |
충무관 102 |
율곡관 301 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
|||
| 2007-2학기 | 충무관 103A |
충무관 102 |
율곡관 301 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
|||
| 2008-1학기 | 충무관 103A |
충무관 102 |
율곡관 301 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
|||
| 2008-2학기 | 충무관 103A |
충무관 102 |
율곡관 301 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
|||
| 2009-1학기 | 충무관 103A |
율곡관 202 |
율곡관 204 |
율곡관 301 |
율곡관 401 |
율곡관 404 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
| 2009-2학기 | 충무관 103A |
율곡관 202 |
율곡관 204 |
율곡관 301 |
율곡관 401 |
율곡관 404 |
율곡관 305A |
율곡관 504B |
실험실습실
| 실명 | 수용인원 | 면적(평) | 실습실 조교 |
|---|---|---|---|
| 율곡관 301호 실습실 | 40명 | 39.33 | 1명 |
| 율곡관 305호 하드웨어실습실 | 35명 | 26.32 | |
| 율곡관 401호 실습실 | 40명 | 39.33 | 2명 |
| 율곡관 404호 실습실 | 40명 | 31.76 | 1명 |
실험·실습실별 시설물 현황
| 소속 | 사용장소 | 기자재명 | 모델 | 수량(개) |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학과 | 율곡관301호 | 프로젝터 | 샤프PG-D401OX | 1 |
| 전동스크린 | 120“전동 | 1 | ||
| 컴퓨터 | P4-2.4G | 20 | ||
| 컴퓨터 | P4-2.8G | 22 | ||
| 컴퓨터 | P4-3.0G | 2 | ||
| 모니터 | 뷰소닉VS-2235WM | 43 | ||
| 모니터 | LG1515S | 1 | ||
| 회전의자 | 듀오백DK-025 | 2 | ||
| 프린터 | DP2010DN | 1 | ||
| 프린터관리소프트웨어 | IPAClientProgram | 1 | ||
| 전자교탁 | 다용도사이버교탁 | 1 | ||
| 전자칠판 | 100인치리어형전자칠판 | 1 | ||
| 의자 | 듀오백DK-026 | 42 | ||
| 에어컨(40평형) | 삼성AP-13010 | 1 | ||
| 프린터 | hp4250 | 1 | ||
| 프린터 | EpsonR210 | 1 | ||
| 케비넷 | 1 | |||
| 서가 | 3 | |||
| 파일박스 | 2 | |||
| 컴퓨터책상 | 1800*750*750 | 21 | ||
| 율곡관305A호 | 프로젝터 | 샤프XG-510K | 1 | |
| 전동스크린 | 120“JO-240x240 | 1 | ||
| 컴퓨터 | 인필코어2듀오E8400 | 12 | ||
| 모니터 | 15“LCD | 12 | ||
| 음향영상장비케이스(랙케이스) | PR-091 | 1 | ||
| 임베디드모듈실험장치 | SA-1110 | 12 | ||
| SoCMaster-X100 | ARM922T | 14 | ||
| 논리회로실험장치 | STM-DT | 12 | ||
| 로직회로실험장치 | STM-1000D | 13 | ||
| FPGA실습장비 | HBE-Comboll-SE | 21 | ||
| USBDownloadCable | AlteraByteBlaster | 2 | ||
| 하이펙의자 | 회전 | 40 | ||
| 전기전자실습대 | 1800*900*1100 | 12 | ||
| 케비넷 | 2 | |||
| 철재유리문장 | 1180*400*1650 | 3 | ||
| 이동식화이트보드 | steel1200*2400 | 1 | ||
| 마이크로폰(무선마이크) | MR-SU9SET | 1 | ||
| 오디오앰프 | PA-4000 | 1 | ||
| 인터넷공학 | 율곡관404 | PC | 인텔Q9400 | 2 |
| LCD모니터 | LG1952TQ(19인치) | 2 | ||
| 프린터 | (HP4300) | 1 | ||
| 프린터 | DP2010DN | 1 | ||
| PC | P4프레스캇630 | 40 | ||
| LCD모니터 | LG1740PPLUS(17인치) | 40 | ||
| 프로젝터 | 샤프PG-D4010X | 1 | ||
| 전자칠판 | 63인치리어형전자칠판 | 1 | ||
| 전자교탁 | 다용도사이버교탁 | 1 | ||
| 냉난방기 | (SAH-M4000) | 1 | ||
| 포밍테이블 | 5발(포밍)1800*900 | 2 | ||
| 컴퓨터책상 | 2인용컴퓨터책상 | 20 | ||
| 의자 | 듀오백DK-073 | 40 | ||
| 의자 | 듀오백DK-026 | 2 | ||
| 파티션 | 900*1520 | 3 | ||
| 컴퓨터 소프트웨어 | 율곡관401 | 냉난방기 | SAHM-4000 | 1 |
| 사회대 | SS-006 | 1 | ||
| 스마트보드(반납했음) | SMF-7200 | 1 | ||
| 의자 | 회전 | 10 | ||
| 의자 | 비회전 | 3 | ||
| 의자 | 하이백회전 | 31 | ||
| 의자 | 하이백비회전 | 2 | ||
| 이동식화이트보드 | 1200*900 | 1 | ||
| 컴퓨터 | AMDAthlon64 | 12 | ||
| 컴퓨터 | P4-2.8GC | 9 | ||
| 컴퓨터 | P4-2.6GC | 16 | ||
| 컴퓨터 | P4-2.66 | 1 | ||
| 컴퓨터 | P3-866 | 1 | ||
| 컴퓨터 | P-42.4Ghz | 6 | ||
| 컴퓨터 | IMacG4 | 1 | ||
| 컴퓨터(추가) | AMD페넘2x3헤카710 | 3 | ||
| 컴퓨터책상 | 800*1800*720 | 20 | ||
| 컴퓨터책상 | 싱글사이즈 | 1 | ||
| 파티션 | 1000*1200 | 10 | ||
| 파티션 | 1800*1200 | 1 | ||
| 포밍탁자 | 1800*900 | 4 | ||
| 전자교탁 | 다용도사이버교탁 | 1 | ||
| 전자칠판 | 100인치리어형전자칠판 | 1 | ||
| 프린터 | HPLJ4200N | 1 | ||
| 프린터 | HPLJ4350N | 1 | ||
| 프린터 | HPLJ-5000 | 1 | ||
| 프린터 | HPcolorLJ4600 | 1 | ||
| 모니터 | LCD1710D | 3 | ||
| 모니터 | SAMTRON77E | 44 | ||
| LCD프로젝터 | 샤프XG-NV6 | 1 | ||
| 임베디드키트 | HBE-EMPOSII | 1 | ||
| 마이크 | VTX70RL | 1 | ||
| 신디사이저 | YAMAHAMotif7 | 1 | ||
| 헤드폰 | SamsonRH600 | 1 | ||
| 케비넷 | 1 | |||
| 보면대 | 1 | |||
| 서가 | 1 | |||
| 스피커 | YAMAHAMSP3 | 1 | ||
| 비디오프로젝터 | PG-D4010X | 1 | ||
| 영사용 스크린 | 120“ | 1 | ||
| 음향영상장비 | PG-091 | 1 | ||
| 오디오앰프 | PA-4000 | 1 |
시설물 현황
| 강의실 | 면 적(㎡) | 수용인원(명) | 시설물 |
|---|---|---|---|
| 율곡관B02 | 87 | 60 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(60개) 칠판, 교탁 |
| 율곡관B04 | 130 | 100 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(100개) 칠판, 교탁 |
| 율곡관201 (전용) | 129 | 100 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(100개) , 화이트보드, 교탁 |
| 율곡관202 (전용) | 87 | 60 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(60개) 칠판, 교탁 |
| 율곡관204 (전용) | 105 | 80 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(80개), 화이트보드, 교탁 |
| 충무관101 | 139 | 100 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(100개) 칠판, 교탁 |
| 충무관102 (전용) | 90 | 64 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(70개) 칠판, 교탁 |
| 충무관103 (전용) | 90 | 80 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(69개) 칠판, 교탁 |
| 충무관103A (전용) | 104 | 80 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(80개) 칠판, 교탁 |
| 충무관105A | 104 | 80 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(80개) 칠판, 교탁 |
| 충무관105B | 69 | 50 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(50개) 칠판, 교탁 |
| 충무관202A | 90 | 64 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(50개) 칠판, 교탁 |
| 충무관208 | 139 | 100 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(100개) 칠판, 교탁 |
| 충무관209A | 69 | 50 | 빔프로젝트(1대), 스크린 설치(1대), 음향시스템, 랜선 설치, 책상 의자 일체형(50개) 칠판, 교탁 |
| 합계 | 1,245 | 1,068 |